Warning: Undefined array key "tinh" in /www/wwwroot/soicauxoso68.net/wp-content/plugins/xoso/controller_xs.php on line 303
Warning: Undefined array key "lanquay" in /www/wwwroot/soicauxoso68.net/wp-content/plugins/xoso/controller_xs.php on line 304
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.11% (13 lượt) |
01 | 1.45% (17 lượt) |
02 | 1.62% (19 lượt) |
03 | 0.68% (8 lượt) |
04 | 1.20% (14 lượt) |
05 | 1.28% (15 lượt) |
06 | 1.37% (16 lượt) |
07 | 0.94% (11 lượt) |
08 | 0.68% (8 lượt) |
09 | 1.03% (12 lượt) |
10 | 1.28% (15 lượt) |
11 | 0.85% (10 lượt) |
12 | 0.68% (8 lượt) |
13 | 1.20% (14 lượt) |
14 | 1.28% (15 lượt) |
15 | 1.71% (20 lượt) |
16 | 1.20% (14 lượt) |
17 | 1.20% (14 lượt) |
18 | 1.54% (18 lượt) |
19 | 0.85% (10 lượt) |
20 | 1.28% (15 lượt) |
21 | 1.20% (14 lượt) |
22 | 1.03% (12 lượt) |
23 | 0.68% (8 lượt) |
24 | 1.45% (17 lượt) |
25 | 0.60% (7 lượt) |
26 | 1.03% (12 lượt) |
27 | 1.11% (13 lượt) |
28 | 0.60% (7 lượt) |
29 | 0.85% (10 lượt) |
30 | 0.77% (9 lượt) |
31 | 1.20% (14 lượt) |
32 | 1.28% (15 lượt) |
33 | 0.26% (3 lượt) |
34 | 1.54% (18 lượt) |
35 | 0.60% (7 lượt) |
36 | 0.68% (8 lượt) |
37 | 0.94% (11 lượt) |
38 | 0.34% (4 lượt) |
39 | 1.03% (12 lượt) |
40 | 1.20% (14 lượt) |
41 | 0.77% (9 lượt) |
42 | 0.68% (8 lượt) |
43 | 0.51% (6 lượt) |
44 | 1.11% (13 lượt) |
45 | 1.03% (12 lượt) |
46 | 1.11% (13 lượt) |
47 | 0.94% (11 lượt) |
48 | 0.60% (7 lượt) |
49 | 1.20% (14 lượt) |
50 | 1.97% (23 lượt) |
51 | 0.60% (7 lượt) |
52 | 0.77% (9 lượt) |
53 | 0.77% (9 lượt) |
54 | 1.62% (19 lượt) |
55 | 0.60% (7 lượt) |
56 | 1.11% (13 lượt) |
57 | 1.45% (17 lượt) |
58 | 0.77% (9 lượt) |
59 | 1.45% (17 lượt) |
60 | 1.03% (12 lượt) |
61 | 1.03% (12 lượt) |
62 | 1.03% (12 lượt) |
63 | 1.03% (12 lượt) |
64 | 1.03% (12 lượt) |
65 | 1.28% (15 lượt) |
66 | 0.68% (8 lượt) |
67 | 1.37% (16 lượt) |
68 | 1.20% (14 lượt) |
69 | 1.37% (16 lượt) |
70 | 0.85% (10 lượt) |
71 | 0.77% (9 lượt) |
72 | 0.60% (7 lượt) |
73 | 0.68% (8 lượt) |
74 | 1.11% (13 lượt) |
75 | 0.85% (10 lượt) |
76 | 0.68% (8 lượt) |
77 | 1.11% (13 lượt) |
78 | 1.03% (12 lượt) |
79 | 1.54% (18 lượt) |
80 | 1.03% (12 lượt) |
81 | 1.28% (15 lượt) |
82 | 1.03% (12 lượt) |
83 | 0.77% (9 lượt) |
84 | 1.20% (14 lượt) |
85 | 0.85% (10 lượt) |
86 | 0.68% (8 lượt) |
87 | 0.34% (4 lượt) |
88 | 1.03% (12 lượt) |
89 | 0.60% (7 lượt) |
90 | 1.20% (14 lượt) |
91 | 0.77% (9 lượt) |
92 | 0.68% (8 lượt) |
93 | 0.68% (8 lượt) |
94 | 0.94% (11 lượt) |
95 | 0.94% (11 lượt) |
96 | 1.20% (14 lượt) |
97 | 0.77% (9 lượt) |
98 | 1.11% (13 lượt) |
99 | 0.77% (9 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 13/10/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
10 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
62 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
03 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
07 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
15 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
17 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
22 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
23 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
27 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
59 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
85 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
03 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
06 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
10 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
11 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
17 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
57 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
03 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
23 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
07 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
13 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
22 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
50 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
71 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
33 ( 24 ngày ) 38 ( 12 ngày ) 35 ( 10 ngày ) 92 ( 8 ngày ) 94 ( 8 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
19 Lần | ![]() | 0 | 10 Lần | ![]() | ||
21 Lần | ![]() | 1 | 12 Lần | ![]() | ||
17 Lần | ![]() | 2 | 15 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 3 | 15 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 4 | 10 Lần | ![]() | ||
12 Lần | ![]() | 5 | 13 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 6 | 11 Lần | ![]() | ||
12 Lần | ![]() | 7 | 18 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 8 | 10 Lần | ![]() | ||
6 Lần | ![]() | 9 | 12 Lần | ![]() |